Combined Canal Jetting Vehicle
| Type | Combined Canal Jetting Vehicle |
| Tank Volume | 10.000 lt. – 20.000 lt. |
| Dirty water Tank Material | St-37, 304 & 316 Cr-Ni |
| Clean Water Tank material | 304 & 316 Cr-Ni |
| Dirty water suction valve | 4 ″ – 6″ |
| Dirty water discharge valve | 4 ″ – 6″ |
| Bom (Tap Suction System) Hose system | 4 ″ – 6″( optional ) |
| Tail Gate | Full hydraulic |
| Vacuum pump capacity | 1.500 m3/h – 9.000 m3/h |
| Vacuum pump stimulation | PTO/ Middle transmission box/ auxiliary engine |
| Water pump | 100 bar – 250 bar |
| Pump Flowrate | 150 lt/dk. – 425 lt/dk. |
| Pressure regulator | Pneumatic |
| Hose Reel | Hydraulic -80 mt. 120 mt. ( hose length) |
| Jetting Reel | 20 mt. – 60 mt. |
| Logar tap lifting crane | 250 & 400 kg. capacity |






